Shine mesin pengering veneer kayu lapis birch dapat dibuat 20-60m dan 1-3 dek, juga perusahaan kami dapat merancang model khusus sesuai dengan persyaratan khusus pelanggan.Peralatan pengeringan kayu lapis veneer birch yang diproduksi oleh Shandong Shine Machinery Co, Ltd adalah banyak digunakan dalam mengeringkan kering dari kayu lapis bermutu tinggi, papan multi layer dan inti wajah arsitektur veneer. Shine 2 deck roller veneer drying equipment dilengkapi dengan kompor udara jenis perlindungan lingkungan. karakteristiknya: menghemat bahan bakar, dua kali menggunakan udara panas, meningkatkan kecepatan pemanasan. veneer setelah pengeringan datar, kadar air hingga standar nasional. Dilengkapi dengan jenis integral efisiensi tinggi hemat energi kompor udara panas. Tidak ada boiler dan peralatan tambahan lainnya, tidak menggunakan air, batu bara, listrik. Kulit, serpihan kayu, dan kayu, semuanya bisa menjadi bahan bakar. dan dapat dengan cepat mencapai panas yang dibutuhkan oleh pengering veneer. Biomassa tungku roller veneer dryer adalah yang paling produk terlaris sekarang. dapat menghemat biaya feul dan memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan dari pelanggan.
Parameter Model |
DHS44M
| DHS48M | DHS52M | DHS56M | DHS60M |
Lebar pekerjaan(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lapisan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ketebalan vulkanisir mm) | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
Area pemanasan (m)
| 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
Area pendinginan (m) | 4 | 4 | 4 + 4 | 4 + 4 | 4 + 4 |
Kandungan air awal (%) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Selesai kadar air (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kapasitas pengeringan (m³ / jam) | 2.7-3.1 | 3-3.3 | 3.2-3.5 | 3,5-3,8 | 3.8-4.1 |
Kelelahan panas(10.000 kkal) | 94.5-108.5 | 105-115.5 | 112-122.5 | 122-132 | 132-143 |
Daya motor traksi (kw) | 5.5 * 2 | 7,5 * 2 | 7,5 * 2 | 7,5 * 2 | 7,5 * 2 |
Kekuatan kipas udara panas (kw) | 11 * 10 | 11 * 11 | 11 * 11 | 11 * 12 | 11 * 13 |
Daya kipas pendingin udara (kw) | 11 | 11 | 11 * 2 | 11 * 2 | 11 * 2 |
Total daya (kw) | 132 | 147 | 158 | 169 | 180 |
Ukuran keseluruhan LxWxH(m) | 44 * 4,5 | 48 * 4,5 | 52 * 4,5 | 56 * 4,5 | 60 * 4,5 |
Semua hak dilindungi ©